Komponenty FAC Komponenty pro posuvné brány Pojezdová kolečka S podpěrou k navaření Kruhový profil
Kód: | 498.100.20 |
Kód výrobce: | 498.100.20 |
Výrobce: | FAC |
Dostupnost: | Skladem |
Běžná cena bez DPH: | |
Vaše cena bez DPH: | 421 Kč |
Vaše cena s DPH: | 509 Kč (-25%) |
D: | 100 |
D1: | 80 |
B: | 44 |
H: | 30 |
Hmotnost: | 300 |
Počet ložisek: | 2 |
Počet v balení: | 4 |
d: | 20 |
C: | 52 |
E: | 13.5 |
L: | 100 |
M: | 57 |
Kód | D | D1 | B | H | Hmotnost | Počet ložisek | Počet v balení | d | C | E | L | M | |
493.100 | 100 | 84.5 | 32.5 | 22 | 200 | 1 | 6 | 16 | 40 | 13.5 | 100 | 57 | |
493.100.20 | 100 | 82 | 32.5 | 24 | 200 | 1 | 4 | 20 | 40 | 13.5 | 100 | 57 | |
493.120 | 120 | 103.5 | 32.5 | 22 | 250 | 1 | 6 | 16 | 40 | 15 | 120 | 75 | |
493.75 | 75 | 60 | 29.5 | 21 | 150 | 1 | 6 | 16 | 37 | 12 | 80 | 47 | |
498.100.16 | 100 | 84.5 | 44 | 30 | 300 | 2 | 4 | 16 | 52 | 13.5 | 100 | 57 | |
498.100.20 | 100 | 80 | 44 | 30 | 300 | 2 | 4 | 20 | 52 | 13.5 | 100 | 57 | |
498.120 | 120 | 100 | 44 | 30 | 400 | 2 | 6 | 22 | 52 | 15 | 120 | 75 |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.
Telefon: | (+420) 417 823 106 |
E-mail: | info@januasyn.cz |
2021 © Janů a syn s.r.o.