Komponenty FAC Komponenty pro posuvné brány Pojezdová kolečka S ložiskem Kruhový profil
Kód: | 405/16 |
Kód výrobce: | 405/16 |
Výrobce: | FAC |
Dostupnost: | Skladem |
Běžná cena bez DPH: | |
Vaše cena bez DPH: | 278 Kč |
Vaše cena s DPH: | 336 Kč (-25%) |
Kód | D | D1 | B | H | F | Hmotnost | Počet ložisek | Počet v balení | d | |
301/16 | 60 | 46 | 24 | 21 | 10 | 100 | 1 | 20 | 16 | |
305/16 | 90 | 73.5 | 34 | 21 | 12 | 170 | 1 | 6 | 16 | |
305/16.2 | 90 | 75 | 34 | 30 | 14 | 300 | 2 | 6 | 16 | |
305/20 | 90 | 72 | 34 | 24 | 12 | 170 | 1 | 6 | 20 | |
305/20.2 | 90 | 68 | 34 | 30 | 14 | 300 | 2 | 6 | 20 | |
307/16 | 120 | 103.5 | 34 | 22 | 12 | 220 | 1 | 12 | 16 | |
317/16 | 140 | 123 | 34 | 25 | 14 | 350 | 1 | 10 | 16 | |
405/16 | 100 | 84.5 | 34 | 22 | 12 | 200 | 1 | 6 | 16 | |
405/16.2 | 100 | 84.5 | 34 | 30 | 14 | 400 | 2 | 4 | 16 | |
405/20 | 100 | 82 | 34 | 24 | 12 | 200 | 1 | 6 | 20 | |
405/20.2 | 100 | 80 | 34 | 30 | 14 | 400 | 2 | 4 | 20 | |
409/20 | 140 | 120 | 44 | 30 | 14 | 500 | 2 | 8 | 20 | |
413/20 | 160 | 140 | 44 | 30 | 14 | 400 | 2 | 6 | 20 | |
453 | 90 | 73.5 | 34 | 25 | 12 | 200 | 1 | 6 | 16 | |
456 | 160 | 141 | 44 | 26 | 16 | 400 | 1 | 6 | 16 | |
457 | 160 | 140 | 44 | 32 | 16 | 600 | 2 | 6 | 20 | |
458 | 200 | 178.5 | 44 | 32 | 16 | 700 | 2 | 4 | 20 |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.