Komponenty FAC Posuvné brány Pojezdová kolečka Kolečka s V profilem
| VA1102.090 | VA1102.120 | VA1102.160 | VA1102.200 | VA1102.250 | VA1102.250.2 | VA1102.300 | VA1102.300.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art./P. | 103 | 105 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 |
| Počet ks v balení | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strana katalogu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Provedení | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK |
| B | 34 | 44 | 44 | 44 | 54 | 74 | 54 | 74 |
| D | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| D1 | 73 | 99 | 139 | 179 | 230 | 222 | 280 | 272 |
| F | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| H | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
| Nosnost | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
| Počet ložisek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EAN | 8016504024826 | 8016504024840 | 8016504024864 | 8016504024888 | 8016504024901 | 8016504024925 | 8016504041168 | 8016504041182 |
| Cena | 715,00 Kč | 1 093,00 Kč | 1 481,00 Kč | 2 137,00 Kč | 4 472,00 Kč | 5 402,00 Kč | 5 786,00 Kč | 6 854,00 Kč |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.