Komponenty FAC Posuvné brány Pojezdová kolečka Kolečka s V profilem
| VA1103.075 | VA1103.090 | VA1103.100 | VA1103.120 | VA1103.120.2 | VA1103.140.2 | VA1103.160.2 | VA1103.200.2 | VA1103.090.i | VA1103.120.i2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art./P. | 721.75 | 107 | 721.100 | 207/R | 207 | 721.140 | 721.160 | 721.200 | 1107 | 1207 |
| Počet ks v balení | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Strana katalogu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Provedení | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | NEREZ | NEREZ |
| B | 29 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 42 | 50 | 32 | 38 |
| D | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 90 | 120 |
| D1 | 65 | 75 | 84 | 104 | 103 | 123 | 139 | 179 | 75 | 103 |
| E | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 27 | 32 | 42 | 17 | 23 |
| H | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 20 | 25 |
| L | 85 | 97 | 110 | 130 | 130 | 152 | 175 | 216 | 97 | 130 |
| Nosnost | 180 | 200 | 220 | 250 | 400 | 420 | 450 | 700 | 200 | 400 |
| Počet ložisek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| EAN | 8016504026257 | 8016504025175 | 8016504026219 | 8016504025229 | 8016504025212 | 8016504026226 | 8016504026233 | 8016504026240 | 8016504029401 | 8016504029418 |
| Cena | 389,00 Kč | 471,00 Kč | 553,00 Kč | 725,00 Kč | 759,00 Kč | 958,00 Kč | 1 564,00 Kč | 2 342,00 Kč | 1 693,00 Kč | 2 492,00 Kč |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.