Komponenty FAC Posuvné brány Pojezdová kolečka Kolečka s U profilem
| VA1202.090 | VA1202.120 | VA1202.160 | VA1202.200 | VA1202.250 | VA1202.250.2 | VA1202.300 | VA1202.300.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art./P. | 104 | 106 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
| Počet ks v balení | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strana katalogu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Provedení | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK |
| B | 34 | 44 | 44 | 44 | 54 | 74 | 54 | 74 |
| D | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| D1 | 72 | 100 | 140 | 180 | 235 | 231 | 285 | 281 |
| F | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| H | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
| G | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 32 | 22 | 32 |
| Nosnost | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
| Počet ložisek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EAN | 8016504024833 | 8016504024857 | 8016504024871 | 8016504024895 | 8016504024918 | 8016504024932 | 8016504041175 | 8016504041199 |
| Cena | 737,00 Kč | 1 164,00 Kč | 1 499,00 Kč | 2 186,00 Kč | 4 287,00 Kč | 5 596,00 Kč | 5 862,00 Kč | 7 567,00 Kč |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.