Komponenty FAC Posuvné brány Pojezdová kolečka Kolečka s kruhovým profilem průměr 20 mm a 8 mm
| VA1402.090 | VA1402.120 | VA1402.160 | VA1402.200 | VA1402.250 | VA1402.250.2 | VA1402.300 | VA1402.300.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art./P. | 103/20 | 105/20 | 163/20 | 165/20 | 167/20 | 169/20 | 171/20 | 173/20 |
| Počet ks v balení | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strana katalogu | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Provedení | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK |
| B | 34 | 44 | 44 | 44 | 54 | 74 | 54 | 74 |
| D | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| D1 | 70 | 99 | 140 | 179 | 230 | 229 | 280 | 279 |
| F | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| H | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
| d | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nosnost | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
| Počet ložisek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EAN | 8016504051129 | 8016504024963 | 8016504024970 | 8016504024987 | 8016504025007 | 8016504025014 | 8016504041205 | 8016504041212 |
| Cena | 726,00 Kč | 1 137,00 Kč | 1 647,00 Kč | 2 283,00 Kč | 4 418,00 Kč | 5 159,00 Kč | 5 513,00 Kč | 7 043,00 Kč |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.