Komponenty FAC Posuvné brány Pojezdová kolečka Kolečka s kruhovým profilem průměr 20 mm a 8 mm
| VA1403.090 | VA1403.100 | VA1403.120.2 | VA1403.140.2 | VA1403.160.2 | VA1403.200.2 | VA1403.090.i | VA1403.120.i2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art./P. | 107/20 | 723.100/20 | 207/20 | 723.140 | 723.160 | 723.200 | 1107/20 | 1207/20 |
| Počet ks v balení | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Strana katalogu | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Provedení | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | ZINEK | NEREZ | NEREZ |
| B | 33 | 33 | 38 | 38 | 42 | 50 | 33 | 38 |
| D | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 90 | 120 |
| D1 | 72 | 82 | 101 | 121 | 140 | 178.5 | 72 | 101 |
| E | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 42 | 17 | 23 |
| H | 24 | 24 | 25 | 25 | 30 | 32 | 24 | 25 |
| d | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| L | 97 | 110 | 130 | 152 | 175 | 216 | 97 | 130 |
| Nosnost | 200 | 250 | 400 | 420 | 450 | 700 | 200 | 400 |
| Počet ložisek | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| EAN | 8016504025335 | 8016504026332 | 8016504025380 | 8016504026349 | 8016504026356 | 8016504026363 | 8016504028879 | 8016504028893 |
| Cena | 521,00 Kč | 571,00 Kč | 820,00 Kč | 1 028,00 Kč | 1 677,00 Kč | 2 557,00 Kč | 1 873,00 Kč | 2 636,00 Kč |
?
Potřebujete poradit nebo se dozvědět více informací o výrobku? Využijte formulář vlevo.